LIGA ESPAÑOLA
PUESTO EQUIPO JUG G E D GF GC DIF PTOS
1 Barcelona 38 30 4 4 109 29 +80 94
2 Real Madrid 40 28 5 7 108 39 +69 89
3 At Madrid 39 24 9 6 60 23 +37 81
4 Sevilla 40 21 9 10 69 47 +22 72
5 Valencia 39 18 14 7 62 34 +28 68
6 Athletic Club 39 18 9 12 53 39 +14 63
7 Villarreal 39 17 12 10 43 38 +5 63
8 Celta 39 17 11 11 58 49 +9 62
9 Depor 39 10 19 10 47 49 -2 49
10 Espanyol 39 14 7 18 43 55 -12 49
11 Rayo 39 14 4 21 47 76 -29 46
12 Real Sociedad 39 12 11 16 45 54 -9 45
13 Málaga 39 10 10 19 33 47 -14 40
14 Éibar 39 10 9 20 36 52 -16 39
15 Getafe 39 10 7 22 39 70 -31 37
16 Granada 39 8 12 19 37 69 -32 36
17 Levante 39 8 9 22 34 67 -33 33
18 Elche 22 9 4 9 22 30 -8 31
19 Betis 17 5 5 7 13 23 -10 20
20 Las Palmas 17 4 4 9 16 24 -8 16
21 Almería 22 5 4 13 22 40 -18 16
22 Sporting 16 4 3 9 15 25 -10 15
23 Córdoba 22 2 3 17 11 41 -30 9
BARCELONA: Campeón LIGA, COPA DEL REY, CHAMPIONS LEAGUE, SUPERCOPA EUROPA, MUNDIAL DE CLUBES
SEVILLA: Campeón COPA EUROPA LEAGUE
ATHLETIC CLUB: Campeón SUPERCOPA ESPAÑA
PREMIER LEAGUE
1 Arsenal 38 25 6 7 70 31 +39 81
2 Manchester City 38 22 6 10 79 41 +38 72
3 Tottenham 38 19 11 8 67 44 +23 68
4 Leicester 38 19 7 9 66 49 +17 67
5 Manchester United 38 18 10 10 51 34 +17 64
6 Liverpool 38 18 10 10 48 45 +3 64
7 Crystal Palace 38 19 6 13 50 37 +13 63
8 Chelsea 38 17 10 11 55 47 +8 61
9 Stoke City 38 16 10 12 47 41 +6 58
10 Everton 38 13 13 12 54 47 +7 52
11 Southampton 38 16 9 15 48 41 +7 51
12 WBA 38 13 11 14 38 47 -9 50
13 Swansea 38 12 11 15 38 50 -12 47
14 West Ham 38 10 15 13 42 47 -5 45
15 Sunderland 38 7 9 22 34 64 -30 30
16 Newcastle 38 7 9 22 37 69 -32 30
17 Watford 19 8 5 6 24 20 +4 29
18 Aston Villa 38 6 7 25 35 69 -34 25
19 Norwich 19 5 5 9 22 32 -10 20
20 Bournemouth 19 5 5 9 22 34 -12 20
21 Hull City 19 5 4 10 15 25 -10 19
22 Burnley 19 4 5 10 14 22 -8 17
23 QPR 19 3 3 13 21 39 -18 12
CHELSEA: Campeón LIGA, COPA DE LA LIGA
ARSENAL: Campeón FA CUP, COMMUNITY SHIELD
SERIE A
1 Juventus 35 24 9 6 66 31 +35 81
2 Fiorentina 35 23 6 10 73 48 +25 75
3 Napoli 35 21 8 10 73 47 +26 71
4 Inter Milan 35 20 10 9 57 36 +21 70
5 Roma 35 17 15 8 58 38 +20 66
6 Torino 35 16 11 11 57 47 +10 59
7 Sassuolo 35 15 11 12 52 51 +1 56
8 Milan 35 15 10 14 55 53 +2 55
9 Émpoli 35 13 13 13 52 52 0 52
10 Genoa 35 13 10 16 56 55 +1 49
11 Chievo 35 12 13 14 37 40 -3 49
12 Sampdoria 35 12 13 14 50 54 -4 49
13 Atalanta 35 11 13 15 46 55 -9 46
14 Palermo 35 12 9 18 48 55 -7 45
15 Udinese 35 10 10 19 38 58 -20 40
16 Hellas Verona 35 7 16 16 43 65 -22 37
17 Cagliari 18 6 4 12 27 39 -12 22
18 Bolonia 17 6 1 10 19 24 -5 19
19 Cesena 18 3 6 13 23 43 -20 15
20 Frosinone 17 4 2 11 17 34 -17 14
21 Parma 18 4 7 11 17 39 -22 12
22 Carpi 17 2 4 11 15 33 -18 10
JUVENTUS: Campeón LIGA, COPA, SUPERCOPA ITALIA
BUNDESLIGA
1 Bayern Múnich 34 26 2 6 85 22 +63 80
2 Borussia Dortmund 34 21 6 7 76 39 +37 69
3 Borussia MG 34 21 5 8 62 40 +22 68
4 Wolfsburgo 34 17 10 7 65 42 +23 61
5 Bayer Leverkusen 34 18 6 10 59 37 +22 60
6 Hertha Berlín 34 14 7 13 38 35 +3 49
7 Schalke 04 34 13 9 12 37 42 -5 48
8 Mainz 34 13 7 14 49 47 +2 46
9 Colonia 34 10 15 9 35 38 -3 45
10 Augsburgo 34 11 8 15 42 48 -6 41
11 Werder Bremen 34 11 8 15 41 58 -17 41
12 Hamburgo 34 11 7 16 35 54 -19 40
13 Eintracht 34 9 10 15 43 56 -13 37
14 Stuttgart 34 9 8 18 44 65 -21 34
15 Hoffenheim 34 7 7 17 37 55 -18 31
16 Hannover 34 6 9 19 37 59 -22 27
17 Ingolstadt 17 5 5 7 11 18 -7 20
18 Friburgo 17 5 4 7 19 22 -3 19
19 Darmstadt 17 4 6 7 17 26 -9 18
20 Paderborn 17 3 3 11 10 39 -29 12
BAYERN MÚNICH: Campeón BUNDESLIGA
WOLFSBURGO: Campeón COPA, SUPERCOPA ALEMANA
No hay comentarios:
Publicar un comentario